Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 102571322 100431001 1000431 29/11/2019 R$ 1.311,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 102571328 100434001 1000434 29/11/2019 R$ 41,03
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELLI -ME 102528398 102636001 1002636 12/11/2019 R$ 448,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELLI -ME 102528524 102637001 1002637 12/11/2019 R$ 1.148,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELLI -ME 102528520 102639001 1002639 12/11/2019 R$ 1.064,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELLI -ME 102560296 102640001 1002640 12/11/2019 R$ 1.008,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELLI -ME 102528496 102641001 1002641 12/11/2019 R$ 896,00
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533371 102165001 1002165 20/11/2019 R$ 256,10
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102533470 102712001 1002712 21/11/2019 R$ 74,60
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533425 103163001 1003163 21/11/2019 R$ 88,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102533450 100033020 1000033 21/11/2019 R$ 1.024,65
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533435 102963001 1002963 21/11/2019 R$ 840,13
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533446 103092001 1003092 21/11/2019 R$ 184,90
COPANOR 102531114 100031008 1000031 19/11/2019 R$ 21,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531126 100043008 1000043 19/11/2019 R$ 181,07
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533401 102714001 1002714 20/11/2019 R$ 21,50
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533387 102965001 1002965 20/11/2019 R$ 479,36
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533379 103094001 1003094 20/11/2019 R$ 175,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531634 100036007 1000036 20/11/2019 R$ 115,86
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533390 103148001 1003148 20/11/2019 R$ 441,30
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533397 103164001 1003164 20/11/2019 R$ 149,54
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533394 103279001 1003279 20/11/2019 R$ 149,54
Folha de Pagamento 102571467 103512001 1003512 29/11/2019 R$ 3.569,35
Folha de Pagamento 102571437 103513001 1003513 29/11/2019 R$ 9.593,45
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102528772 100521002 1000521 13/11/2019 R$ 526,50
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102528797 100527004 1000527 13/11/2019 R$ 146,59
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102528801 100527005 1000527 13/11/2019 R$ 552,96
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102528805 101427003 1001427 13/11/2019 R$ 305,08
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102528809 102247001 1002247 13/11/2019 R$ 1.579,59
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 102528768 102252001 1002252 13/11/2019 R$ 143,70
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102528813 102696001 1002696 13/11/2019 R$ 262,15
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102528786 102703003 1002703 13/11/2019 R$ 136,20
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102528776 102255003 1002255 13/11/2019 R$ 883,40
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102528782 102255002 1002255 13/11/2019 R$ 161,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531622 100033023 1000033 20/11/2019 R$ 985,89
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531592 100034008 1000034 21/11/2019 R$ 2.519,96
ITAIPE - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 102522735 103596001 1003596 04/11/2019 R$ 504,10
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533454 103534001 1003534 21/11/2019 R$ 337,20
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS EIRELIME 102522885 101958004 1001958 05/11/2019 R$ 6.250,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 102528242 103670001 1003670 12/11/2019 R$ 280,00
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102528160 103650001 1003650 12/11/2019 R$ 189,00
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102528157 103651001 1003651 12/11/2019 R$ 702,00
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102528154 103652001 1003652 12/11/2019 R$ 260,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102533409 100037008 1000037 21/11/2019 R$ 380,11
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533383 103397001 1003397 20/11/2019 R$ 168,02
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533405 103543001 1003543 20/11/2019 R$ 233,60
SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI 102533375 103694001 1003694 20/11/2019 R$ 280,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531090 100052009 1000052 19/11/2019 R$ 232,38
MANOEL PEREIRA PASSOS 102528250 103759001 1003759 12/11/2019 R$ 125,00
GISELE PEREIRA DE OLIVEIRA 102526906 103394001 1003394 08/11/2019 R$ 337,65
PROMOV PRODUCÕES E EVENTOS LTDAME 102526954 103770001 1003770 08/11/2019 R$ 2.610,00
PROMOV PRODUCÕES E EVENTOS LTDAME 102528484 103770002 1003770 08/11/2019 R$ 7.390,00
PROMOV PRODUCÕES E EVENTOS LTDAME 102528394 103770002 1003770 12/11/2019 R$ 15.860,00
VALDIMIRA FERREIRA NEVES-ME 102528582 103592001 1003592 12/11/2019 R$ 120,00
VALDIMIRA FERREIRA NEVES-ME 102528578 103593001 1003593 12/11/2019 R$ 216,00
VALDIMIRA FERREIRA NEVES-ME 102528570 103594001 1003594 12/11/2019 R$ 196,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533458 103716001 1003716 21/11/2019 R$ 68,23
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533429 103729001 1003729 21/11/2019 R$ 168,60
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533432 103735001 1003735 21/11/2019 R$ 86,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531106 100043009 1000043 19/11/2019 R$ 184,85
COPANOR 102531118 100031009 1000031 19/11/2019 R$ 19,79
COPANOR 102531086 100025053 1000025 19/11/2019 R$ 48,56
COPANOR 102537815 100025055 1000025 29/11/2019 R$ 587,98
Farlen Rodrigues Campos 05118222605 102528180 103806001 1003806 12/11/2019 R$ 3.600,00
GOVFACILBRASILTECNOLOGIA E GESTÃO LTADA 102526998 101978002 1001978 08/11/2019 R$ 1.250,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528917 103940001 1003940 08/11/2019 R$ 2.660,59
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528912 103942001 1003942 08/11/2019 R$ 6.308,36
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528909 103943001 1003943 08/11/2019 R$ 669,66
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528906 103944001 1003944 08/11/2019 R$ 2.695,84
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528903 103945001 1003945 08/11/2019 R$ 1.672,79
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528898 103946001 1003946 08/11/2019 R$ 8.045,47
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528895 103947001 1003947 08/11/2019 R$ 2.800,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528892 103948001 1003948 08/11/2019 R$ 386,34
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528889 103949001 1003949 08/11/2019 R$ 424,98
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528886 103950001 1003950 08/11/2019 R$ 1.046,22
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528883 103951001 1003951 08/11/2019 R$ 217,96
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528878 103952001 1003952 08/11/2019 R$ 656,77
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102571278 103953001 1003953 08/11/2019 R$ 8.217,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102571284 103954001 1003954 08/11/2019 R$ 1.088,06
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102571290 103955001 1003955 08/11/2019 R$ 38.542,84
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528873 103957001 1003957 08/11/2019 R$ 15.191,81
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528790 103958001 1003958 08/11/2019 R$ 8.654,36
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528868 103964001 1003964 08/11/2019 R$ 920,98
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528865 103965001 1003965 08/11/2019 R$ 417,01
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528862 103966001 1003966 08/11/2019 R$ 5.709,85
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528859 103967001 1003967 08/11/2019 R$ 1.743,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528856 103974001 1003974 08/11/2019 R$ 238,30
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528853 103975001 1003975 08/11/2019 R$ 75,56
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528850 103976001 1003976 08/11/2019 R$ 152,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 102571338 103977001 1003977 29/11/2019 R$ 294,95
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102528845 103980001 1003980 08/11/2019 R$ 170,74
Cesar Gonçalves de Souza11436330670 102528594 103789001 1003789 12/11/2019 R$ 107,00
Cesar Gonçalves de Souza11436330670 102528586 103790001 1003790 12/11/2019 R$ 156,00
Cesar Gonçalves de Souza11436330670 102528686 103791001 1003791 12/11/2019 R$ 72,00
Cesar Gonçalves de Souza11436330670 102528184 103792001 1003792 12/11/2019 R$ 576,00
Cesar Gonçalves de Souza11436330670 102528682 103793001 1003793 12/11/2019 R$ 170,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531638 100036008 1000036 20/11/2019 R$ 118,88
COPANOR 102537811 100025057 1000025 29/11/2019 R$ 124,53
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102527246 100122006 1000122 08/11/2019 R$ 2.241,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 102526994 100115008 1000115 08/11/2019 R$ 500,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS EIRELIME 102560302 101958005 1001958 08/11/2019 R$ 22.750,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS EIRELIME 102560318 101958005 1001958 12/11/2019 R$ 10.000,00
COPANOR 102528760 100023031 1000023 12/11/2019 R$ 3.820,26
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102526946 103603001 1003603 08/11/2019 R$ 2.377,73
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102526926 103604001 1003604 08/11/2019 R$ 746,37
Folha de Pagamento 102530514 100783008 1000783 19/11/2019 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102530488 101954006 1001954 19/11/2019 R$ 1.010,70
Folha de Pagamento 102530708 100604008 1000604 18/11/2019 R$ 1.010,70
Folha de Pagamento 102530690 102226003 1002226 18/11/2019 R$ 1.414,98
Folha de Pagamento 102530664 100782008 1000782 18/11/2019 R$ 1.200,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 102522893 100049013 1000049 05/11/2019 R$ 20.000,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 102528230 104152001 1004152 12/11/2019 R$ 280,00
TOP PAPELARIA LTDA-ME 102528338 104011001 1004011 12/11/2019 R$ 8.168,30
TOP PAPELARIA LTDA-ME 102528342 104036001 1004036 12/11/2019 R$ 1.037,50
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102528176 104131001 1004131 12/11/2019 R$ 2.115,90
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102528163 104132001 1004132 12/11/2019 R$ 368,00
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102528166 104133001 1004133 12/11/2019 R$ 1.818,00
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102528169 104134001 1004134 12/11/2019 R$ 50,50
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102528172 104107001 1004107 12/11/2019 R$ 179,75
JOSE DONIZETE PORTUGAL 102528106 104187001 1004187 12/11/2019 R$ 65,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 102528238 104192001 1004192 12/11/2019 R$ 280,00
ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS 102530652 104195001 1004195 18/11/2019 R$ 17,50
ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS 102530646 104196001 1004196 18/11/2019 R$ 18,00
Folha de Pagamento 102571296 103956001 1003956 08/11/2019 R$ 762,87
VALERIA RODRIGUES DA SILVA 10676972764 102530634 103663001 1003663 18/11/2019 R$ 1.896,00
VALERIA RODRIGUES DA SILVA 10676972764 102526958 103662001 1003662 08/11/2019 R$ 1.580,00
Maria Aparecida Batista Alves 102529172 101007003 1001007 13/11/2019 R$ 560,27
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 102531146 104164001 1004164 19/11/2019 R$ 491,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102536894 100039010 1000039 28/11/2019 R$ 208,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102558699 100052010 1000052 21/11/2019 R$ 252,54
JOSE DONIZETE PORTUGAL 102528110 104212001 1004212 12/11/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102531078 104213001 1004213 19/11/2019 R$ 65,00
Folha de Pagamento 102522811 104217001 1004217 04/11/2019 R$ 180,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 102528114 104222001 1004222 12/11/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102531082 104227001 1004227 19/11/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 102530398 104230001 1004230 14/11/2019 R$ 280,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 102530468 104235001 1004235 19/11/2019 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102531075 104238001 1004238 19/11/2019 R$ 65,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 102528118 104242001 1004242 12/11/2019 R$ 280,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531110 100033025 1000033 19/11/2019 R$ 145,39
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102533482 103145001 1003145 21/11/2019 R$ 231,06
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102533478 103986001 1003986 21/11/2019 R$ 32,50
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102533486 104010001 1004010 21/11/2019 R$ 4,50
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533442 104146001 1004146 21/11/2019 R$ 76,00
Associação dos Apicultores de Itaipé/MG- APITA 102527484 101009003 1001009 11/11/2019 R$ 2.940,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102536890 100038009 1000038 28/11/2019 R$ 177,53
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102533413 100042010 1000042 21/11/2019 R$ 65,66
COPANOR 102536898 100029009 1000029 28/11/2019 R$ 13,95
COPANOR 102536902 100028011 1000028 28/11/2019 R$ 17,81
MANOEL PEREIRA PASSOS 102528226 104252001 1004252 12/11/2019 R$ 280,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 102528752 104261001 1004261 12/11/2019 R$ 65,00
MADSON PASSOS DOS SANTOS 102531150 104262001 1004262 19/11/2019 R$ 280,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 102530462 104263001 1004263 19/11/2019 R$ 65,00
GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA 102522897 104251001 1004251 05/11/2019 R$ 2.200,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531630 100043010 1000043 20/11/2019 R$ 161,90
GENILDO LEITE DA SILVA 102522925 104264001 1004264 05/11/2019 R$ 420,00
Folha de Pagamento 102522905 104265001 1004265 05/11/2019 R$ 720,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 102528749 104279001 1004279 12/11/2019 R$ 65,00
Folha de Pagamento 102527168 104281001 1004281 08/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102532666 104282001 1004282 08/11/2019 R$ 11.500,00
Folha de Pagamento 102532685 104283001 1004283 08/11/2019 R$ 4.800,00
Folha de Pagamento 102532706 104284001 1004284 08/11/2019 R$ 4.043,37
Folha de Pagamento 102532723 104285001 1004285 08/11/2019 R$ 3.234,70
Folha de Pagamento 102532740 104291001 1004291 08/11/2019 R$ 3.206,77
Folha de Pagamento 102532745 104293001 1004293 08/11/2019 R$ 3.055,00
Folha de Pagamento 102532766 104294001 1004294 08/11/2019 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 102532771 104295001 1004295 08/11/2019 R$ 3.066,22
Folha de Pagamento 102532788 104297001 1004297 08/11/2019 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 102532805 104299001 1004299 08/11/2019 R$ 3.054,99
Folha de Pagamento 102532822 104301001 1004301 08/11/2019 R$ 3.066,22
Folha de Pagamento 102532839 104304001 1004304 08/11/2019 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 102532856 104311001 1004311 08/11/2019 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 102532861 104332001 1004332 08/11/2019 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 102532878 104335001 1004335 08/11/2019 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 102536216 104339001 1004339 08/11/2019 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 102532883 104351001 1004351 08/11/2019 R$ 1.909,37
Folha de Pagamento 102532888 104353001 1004353 08/11/2019 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 102532905 104354001 1004354 08/11/2019 R$ 4.369,72
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102570752 104375001 1004375 20/11/2019 R$ 672,67
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102570745 104377001 1004377 20/11/2019 R$ 43.327,38
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102570740 104379001 1004379 20/11/2019 R$ 4.019,04
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102570758 104396001 1004396 20/11/2019 R$ 930,34
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102570755 104397001 1004397 20/11/2019 R$ 214,03
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102528350 100077016 1000077 12/11/2019 R$ 15.995,10
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102523101 102696004 1002696 04/11/2019 R$ 204,70
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102523093 102247004 1002247 04/11/2019 R$ 204,70
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102523089 102247003 1002247 04/11/2019 R$ 305,08
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102523085 102257002 1002257 04/11/2019 R$ 140,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102523081 102257001 1002257 04/11/2019 R$ 1.245,59
BH FARMA COMERCIO LTDA. 102523097 102696003 1002696 04/11/2019 R$ 286,02
HERCULANE MARTINS RIBEIRO 102527234 100100010 1000100 08/11/2019 R$ 950,00
JOSE FERREIRA DOS SANTOS 102527214 100154010 1000154 08/11/2019 R$ 566,00
Adriana Alves da Silva 102527228 100120010 1000120 08/11/2019 R$ 700,00
HERCULANE MARTINS RIBEIRO 102527202 100099010 1000099 08/11/2019 R$ 1.850,00
EUGENIO RAMOS DA SILVA 102527198 100098010 1000098 08/11/2019 R$ 700,00
NELCI NUNES DE ANDRADE 102527190 100076010 1000076 08/11/2019 R$ 850,00
José Lopes Serrano 102530134 101634007 1001634 18/11/2019 R$ 600,00
COPANOR 102531122 100026011 1000026 19/11/2019 R$ 17,96
MANOEL PEREIRA PASSOS 102528222 104400001 1004400 12/11/2019 R$ 280,00
JOSE DONIZETE PORTUGAL 102528102 104403001 1004403 12/11/2019 R$ 100,00
Maria Elza Dias dos Santos 102522901 101005003 1001005 05/11/2019 R$ 935,57
MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102531654 104209001 1004209 19/11/2019 R$ 7.908,11
CAIXA SEGURADORA S/A 102523073 100292010 1000292 04/11/2019 R$ 99,21
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 102524009 104434001 1004434 05/11/2019 R$ 29.145,46
JN DIAGNOSTICA LTDA 102524001 103683001 1003683 05/11/2019 R$ 9.281,47
JN DIAGNOSTICA LTDA 102523997 103683002 1003683 05/11/2019 R$ 14.716,35
JN DIAGNOSTICA LTDA 102524005 103683003 1003683 05/11/2019 R$ 602,18
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 102523077 100097013 1000097 05/11/2019 R$ 471,35
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 102524107 104447001 1004447 04/11/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102527510 104449001 1004449 11/11/2019 R$ 90,00
Folha de Pagamento 102529144 104450001 1004450 11/11/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102528706 104451001 1004451 12/11/2019 R$ 208,00
Folha de Pagamento 102527498 104452001 1004452 11/11/2019 R$ 350,00
JOÃO DE DEUS LUIZ DE PASSOS 102527156 100998004 1000998 08/11/2019 R$ 598,45
José dos Anjos Ramos dos Santos 102527148 101002003 1001002 08/11/2019 R$ 646,76
JOÃO FERREIRA DA SILVA 102527128 101004003 1001004 08/11/2019 R$ 1.038,58
SALES RODRIGUES SOARES 01778638627 102527118 101011003 1001011 08/11/2019 R$ 3.315,96
MARIA APARECIDA BATISTA ALVES 07952738607 102529168 101013003 1001013 13/11/2019 R$ 2.222,30
MACIO RODRIGUES DA SILVA 102527114 101014003 1001014 08/11/2019 R$ 1.117,25
Folha de Pagamento 102526962 104453001 1004453 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102528134 104455001 1004455 12/11/2019 R$ 480,00
Folha de Pagamento 102526990 104456001 1004456 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102527518 104457001 1004457 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102528072 104458001 1004458 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102527468 104454001 1004454 08/11/2019 R$ 5.200,00
BANCO DO BRASIL 102531062 100048011 1000048 19/11/2019 R$ 1.346,86
Folha de Pagamento 102527450 104459001 1004459 11/11/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102526986 104460001 1004460 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102526974 104462001 1004462 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102526978 104463001 1004463 11/11/2019 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102526966 104464001 1004464 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102528764 104465001 1004465 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102527514 104466001 1004466 11/11/2019 R$ 180,00
Folha de Pagamento 102527428 104467001 1004467 11/11/2019 R$ 130,00
Folha de Pagamento 102526970 104468001 1004468 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102527002 100121010 1000121 08/11/2019 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 102526982 104461001 1004461 11/11/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102526950 100552010 1000552 08/11/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 102526902 100549010 1000549 08/11/2019 R$ 2.500,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMA LUA 102527018 100544010 1000544 08/11/2019 R$ 25.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 102539218 100049014 1000049 08/11/2019 R$ 20.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 102539222 100049014 1000049 29/11/2019 R$ 3.000,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102538031 100114011 1000114 26/11/2019 R$ 744,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 102526874 101129007 1001129 08/11/2019 R$ 4.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102531626 100033027 1000033 20/11/2019 R$ 107,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102526762 100041010 1000041 12/11/2019 R$ 150,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102526754 100040027 1000040 12/11/2019 R$ 9.884,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102526758 100040028 1000040 12/11/2019 R$ 8.382,02
PATRICK SENA BARBOSA 102550376 104426001 1004426 12/11/2019 R$ 3.500,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 102528746 104506001 1004506 12/11/2019 R$ 65,00
AECIO GOMES DOS SANTOS 102530386 104508001 1004508 19/11/2019 R$ 468,00
EDIEL VIEIRA RANGEL 102527372 104507001 1004507 06/11/2019 R$ 750,00
VALERIA RODRIGUES DA SILVA 10676972764 102528534 103701001 1003701 12/11/2019 R$ 599,76
ADRIANA CATARINA ABRANTESME 102528690 100095010 1000095 12/11/2019 R$ 5.280,00
Simone Gomes De Souza 09402774688 102530534 103844001 1003844 19/11/2019 R$ 650,00
CIS-EVMJ 102527526 100008078 1000008 11/11/2019 R$ 1.500,00
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102528374 104181001 1004181 12/11/2019 R$ 169.971,10
Ribeiro Transporte Escolar Ltda-ME 102528354 104182001 1004182 12/11/2019 R$ 24.821,92
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533466 104422001 1004422 21/11/2019 R$ 82,20
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533439 104424001 1004424 21/11/2019 R$ 34,95
COPANOR 102531098 100023036 1000023 19/11/2019 R$ 30,95
COPANOR 102531102 100023038 1000023 19/11/2019 R$ 34,77
ELMIRA DUARTE BARBOSA 102537783 100072010 1000072 29/11/2019 R$ 500,00
TAINARA FERNANDES RODRIGUES 102551440 104166001 1004166 12/11/2019 R$ 550,00
ELMIRA DUARTE BARBOSA 102537780 104167001 1004167 29/11/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102538061 104180001 1004180 28/11/2019 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102538043 104179001 1004179 28/11/2019 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102528728 104178001 1004178 12/11/2019 R$ 1.440,00
Folha de Pagamento 102528710 104171001 1004171 12/11/2019 R$ 1.440,00
Folha de Pagamento 102528254 104170001 1004170 12/11/2019 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 102528276 104169001 1004169 12/11/2019 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 102528294 104168001 1004168 12/11/2019 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 102528316 103638002 1003638 12/11/2019 R$ 1.800,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533462 104435001 1004435 21/11/2019 R$ 112,40
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102533490 104438001 1004438 21/11/2019 R$ 151,70
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102528756 104444001 1004444 12/11/2019 R$ 18.539,90
Folha de Pagamento 102527970 104517001 1004517 12/11/2019 R$ 240,00
CIS-EVMJ 102528052 100008079 1000008 11/11/2019 R$ 700,00
BANCO DO BRASIL 102529030 100001109 1000001 01/11/2019 R$ 3,18
BANCO DO BRASIL 102529034 100001110 1000001 08/11/2019 R$ 5.914,91
BANCO DO BRASIL 102529038 100001111 1000001 08/11/2019 R$ 5,81
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102529044 100004022 1000004 08/11/2019 R$ 23.386,28
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102529050 104525001 1004525 12/11/2019 R$ 450,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102531072 104542001 1004542 19/11/2019 R$ 65,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102530034 104669001 1004669 18/11/2019 R$ 5.030,00
CASA MARTINS E SENA LTDA-ME 102530110 104445001 1004445 18/11/2019 R$ 5.991,70
MARCIO JOSE GOMES DOS SANTOS 102530430 100101010 1000101 14/11/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102530594 104183001 1004183 18/11/2019 R$ 2.500,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDAME 102531130 100118010 1000118 19/11/2019 R$ 2.943,20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102574879 102722001 1002722 19/11/2019 R$ 1.234,00
