Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALMOHALHA & CASARINO LTDA 102901853 1000738 30/04/2021 R$ 1.600,00
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102893287 1002599 15/04/2021 R$ 81,55
THALES DIAS MATOS 102885052 1003323 06/04/2021 R$ 26,00
SANTA FE PAPELARIA LTDA 102895326 1003121 27/04/2021 R$ 4.837,80
SANTA FE PAPELARIA LTDA 102895313 1003721 27/04/2021 R$ 415,00
SANTA FE PAPELARIA LTDA 102895327 1003729 27/04/2021 R$ 98,00
SANTA FE PAPELARIA LTDA 102895314 1003615 27/04/2021 R$ 147,00
SANTA FE PAPELARIA LTDA 102895318 1003774 27/04/2021 R$ 806,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893230 1003816 15/04/2021 R$ 803,00
THALES DIAS MATOS 102885053 1004235 06/04/2021 R$ 190,00
THALES DIAS MATOS 102885054 1004282 06/04/2021 R$ 25,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102885046 1004670 07/04/2021 R$ 3.752,40
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102885789 1004673 07/04/2021 R$ 90,48
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885609 1004649 08/04/2021 R$ 63,92
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885655 1004650 08/04/2021 R$ 264,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883748 1004672 08/04/2021 R$ 98,38
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883749 1004674 08/04/2021 R$ 59,64
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885743 1004689 08/04/2021 R$ 1.089,03
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883746 1004691 08/04/2021 R$ 172,12
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883747 1004705 08/04/2021 R$ 290,66
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883745 1004706 08/04/2021 R$ 73,55
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885744 1004710 08/04/2021 R$ 291,50
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883743 1004718 08/04/2021 R$ 108,19
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883744 1004722 08/04/2021 R$ 94,60
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885652 1004734 08/04/2021 R$ 479,21
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885653 1004735 08/04/2021 R$ 176,44
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885654 1004736 08/04/2021 R$ 172,91
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885717 1004746 08/04/2021 R$ 183,89
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885716 1004747 08/04/2021 R$ 23,98
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885745 1004770 08/04/2021 R$ 1.269,45
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885746 1004771 08/04/2021 R$ 677,25
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885747 1004772 08/04/2021 R$ 1.414,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881670 1000020 06/04/2021 R$ 1.235,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881760 1000021 06/04/2021 R$ 1.289,82
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102885045 104917001 1004917 07/04/2021 R$ 3.920,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102885040 104911001 1004911 07/04/2021 R$ 10.007,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893777 100235001 1000235 20/04/2021 R$ 290,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881672 100030001 1000030 06/04/2021 R$ 165,29
SANTA FE PAPELARIA LTDA 102895323 100283001 1000283 27/04/2021 R$ 8.027,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102888520 100137001 1000137 12/04/2021 R$ 11.000,00
FRANCIELE CESAR FERREIRA 102893114 102674003 1002674 19/04/2021 R$ 600,00
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 102893119 104294001 1004294 19/04/2021 R$ 157,28
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 102893120 103676001 1003676 19/04/2021 R$ 77,28
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 102893115 104716001 1004716 19/04/2021 R$ 77,28
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 102893122 104931001 1004931 19/04/2021 R$ 157,26
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 102893086 104268001 1004268 19/04/2021 R$ 77,28
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 102893121 104776001 1004776 19/04/2021 R$ 77,28
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102892046 100409001 1000409 13/04/2021 R$ 13.256,45
Leandro Ferreira dos Santos 06921874648 102892115 105003001 1005003 12/04/2021 R$ 440,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885656 104775001 1004775 08/04/2021 R$ 5,95
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883729 104944001 1004944 08/04/2021 R$ 9,92
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883730 104945001 1004945 08/04/2021 R$ 11,99
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885610 100229001 1000229 08/04/2021 R$ 154,63
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885613 100234001 1000234 08/04/2021 R$ 55,94
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883740 100236001 1000236 08/04/2021 R$ 58,16
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885701 100254001 1000254 08/04/2021 R$ 10,20
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885704 100240001 1000240 08/04/2021 R$ 13,60
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885707 100266001 1000266 08/04/2021 R$ 23,98
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885710 100275001 1000275 08/04/2021 R$ 738,96
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885713 100277001 1000277 08/04/2021 R$ 49,57
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883731 100294001 1000294 08/04/2021 R$ 59,95
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883737 100295001 1000295 08/04/2021 R$ 12,40
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885617 100299001 1000299 08/04/2021 R$ 169,99
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883734 100237001 1000237 08/04/2021 R$ 354,63
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885695 100252001 1000252 08/04/2021 R$ 581,78
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885692 100256001 1000256 08/04/2021 R$ 30,80
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885689 100257001 1000257 08/04/2021 R$ 402,35
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885686 100264001 1000264 08/04/2021 R$ 317,03
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883726 100291001 1000291 08/04/2021 R$ 10,80
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883723 100301001 1000301 08/04/2021 R$ 84,91
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883720 100410001 1000410 08/04/2021 R$ 235,51
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883717 100413001 1000413 08/04/2021 R$ 53,71
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885698 100414001 1000414 08/04/2021 R$ 89,80
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893925 100238001 1000238 20/04/2021 R$ 232,87
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893780 100242001 1000242 20/04/2021 R$ 332,52
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893895 100250001 1000250 20/04/2021 R$ 147,11
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893898 100253001 1000253 20/04/2021 R$ 1.078,95
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893901 100255001 1000255 20/04/2021 R$ 145,29
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893904 100258001 1000258 20/04/2021 R$ 594,05
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893907 100261001 1000261 20/04/2021 R$ 96,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893910 100262001 1000262 20/04/2021 R$ 101,72
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893964 100263001 1000263 20/04/2021 R$ 173,20
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893913 100265001 1000265 20/04/2021 R$ 158,16
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893596 100270001 1000270 20/04/2021 R$ 57,36
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893889 100276001 1000276 20/04/2021 R$ 235,81
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893892 100278001 1000278 20/04/2021 R$ 839,54
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893762 100296001 1000296 20/04/2021 R$ 214,30
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893765 100293001 1000293 20/04/2021 R$ 205,24
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893768 100300001 1000300 20/04/2021 R$ 162,24
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893771 100411001 1000411 20/04/2021 R$ 171,07
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893774 100412001 1000412 20/04/2021 R$ 160,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881762 100472001 1000472 06/04/2021 R$ 1.381,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881676 100473001 1000473 06/04/2021 R$ 1.306,14
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102885143 100045002 1000045 06/04/2021 R$ 686,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881662 100027002 1000027 06/04/2021 R$ 163,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881666 100028002 1000028 06/04/2021 R$ 71,54
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102885235 100037002 1000037 06/04/2021 R$ 253,17
COPANOR 102881845 100052002 1000052 06/04/2021 R$ 23,20
COPANOR 102885219 100061002 1000061 06/04/2021 R$ 268,56
COPANOR 102885251 100063002 1000063 06/04/2021 R$ 28,53
COPANOR 102881774 100046001 1000046 06/04/2021 R$ 18,52
SANTA FE PAPELARIA LTDA 102895319 100112001 1000112 27/04/2021 R$ 28.080,75
PROVALES 102885020 100138001 1000138 07/04/2021 R$ 14.880,00
COMERCIAL OTTO EIRELI 102891731 104653001 1004653 14/04/2021 R$ 146,40
VANIA DIAS RAMOS 102885048 100505001 1000505 06/04/2021 R$ 500,00
EDUARDO DE JESUS DUARTE 102885571 100148001 1000148 08/04/2021 R$ 3.440,10
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885718 100475001 1000475 08/04/2021 R$ 169,99
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893599 100509001 1000509 20/04/2021 R$ 29,50
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102885008 100556001 1000556 07/04/2021 R$ 1.536,85
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884982 100557001 1000557 07/04/2021 R$ 4.727,85
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884979 100558001 1000558 07/04/2021 R$ 2.178,80
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884976 100559001 1000559 07/04/2021 R$ 427,50
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884973 100560001 1000560 07/04/2021 R$ 574,85
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102885042 100506001 1000506 07/04/2021 R$ 2.429,73
ALEX GONCALVES FERREIRA 102885056 100598001 1000598 06/04/2021 R$ 78,00
REGINALDO MEDICI PEREIRA DA COSTA 102885066 100620001 1000620 06/04/2021 R$ 200,00
RAISSON TIMOTEO DE SOUZA 102895368 100500001 1000500 23/04/2021 R$ 9.300,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102885227 100043002 1000043 06/04/2021 R$ 248,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881658 100029002 1000029 06/04/2021 R$ 140,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881766 100022002 1000022 06/04/2021 R$ 82,15
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102891681 1000720 14/04/2021 R$ 1.228,54
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102891685 1001174 14/04/2021 R$ 1.351,24
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102891684 1001174 14/04/2021 R$ 330,70
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102891686 1000720 14/04/2021 R$ 267,65
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102891682 1000720 14/04/2021 R$ 314,30
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 102891683 1001174 14/04/2021 R$ 314,30
IPSEMG 102919595 100708001 1000708 28/04/2021 R$ 1.558,99
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDO 102893176 100152001 1000152 15/04/2021 R$ 1.827,56
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDO 102893180 100149001 1000149 15/04/2021 R$ 3.113,25
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDO 102893186 100151001 1000151 15/04/2021 R$ 4.512,76
COPANOR 102881684 100742001 1000742 06/04/2021 R$ 95,13
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893249 100213001 1000213 15/04/2021 R$ 113,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893252 100577001 1000577 15/04/2021 R$ 890,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893240 104711001 1004711 15/04/2021 R$ 294,60
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893255 100415001 1000415 15/04/2021 R$ 56,50
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893258 100495001 1000495 15/04/2021 R$ 200,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893245 100525001 1000525 15/04/2021 R$ 200,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893261 100477001 1000477 15/04/2021 R$ 554,80
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893237 100555001 1000555 15/04/2021 R$ 6.552,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893264 100554001 1000554 15/04/2021 R$ 4.635,60
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893242 100553001 1000553 15/04/2021 R$ 8.292,00
COPANOR 102885207 100064001 1000064 06/04/2021 R$ 20,33
COPANOR 102885243 100066002 1000066 06/04/2021 R$ 16,80
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102888523 100137002 1000137 12/04/2021 R$ 11.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102885147 100045004 1000045 06/04/2021 R$ 55,87
COPANOR 102885239 100060002 1000060 06/04/2021 R$ 99,12
VAGNER DUARTE BARBOSA 102892024 100839001 1000839 13/04/2021 R$ 65,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885103 100089001 1000089 05/04/2021 R$ 0,49
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 102891784 100882001 1000882 13/04/2021 R$ 65,00
CASSIANO GOMES DE SOUZA 102891792 100883001 1000883 13/04/2021 R$ 280,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 102891843 100884001 1000884 13/04/2021 R$ 375,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 102892121 100885001 1000885 12/04/2021 R$ 585,00
VAGNER DUARTE BARBOSA 102892018 100896001 1000896 13/04/2021 R$ 65,00
MAURO GONCALVES FREITAS 102891821 100897001 1000897 13/04/2021 R$ 65,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 102891847 100898001 1000898 13/04/2021 R$ 420,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102885024 100794001 1000794 07/04/2021 R$ 9.050,89
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 102892067 100864001 1000864 13/04/2021 R$ 56,00
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 102892070 100863001 1000863 13/04/2021 R$ 49,00
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 102888775 100424001 1000424 13/04/2021 R$ 77,00
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 102892058 100474001 1000474 13/04/2021 R$ 133,00
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 102892054 100476001 1000476 13/04/2021 R$ 63,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 102888530 100141002 1000141 12/04/2021 R$ 8.000,00
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884970 100803001 1000803 07/04/2021 R$ 594,00
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884967 100802001 1000802 07/04/2021 R$ 1.074,50
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884964 100804001 1000804 07/04/2021 R$ 592,70
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884961 100805001 1000805 07/04/2021 R$ 914,40
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885107 100090004 1000090 05/04/2021 R$ 1.797,09
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885111 100093004 1000093 05/04/2021 R$ 14.170,02
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885094 100125004 1000125 05/04/2021 R$ 1.112,37
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885091 100124004 1000124 05/04/2021 R$ 245,63
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885097 100092004 1000092 05/04/2021 R$ 5.264,95
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885088 100121004 1000121 05/04/2021 R$ 1.151,81
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885100 100089004 1000089 05/04/2021 R$ 412,84
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885115 100097005 1000097 05/04/2021 R$ 528,83
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885082 100122004 1000122 05/04/2021 R$ 419,66
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 102885085 100123004 1000123 05/04/2021 R$ 1.605,85
Simone Gomes de Souza 102883621 103658006 1003658 05/04/2021 R$ 600,00
BORRACHARIA CENTRAL 102893166 100490001 1000490 16/04/2021 R$ 2.962,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881704 100030002 1000030 06/04/2021 R$ 173,62
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 102884937 100909001 1000909 06/04/2021 R$ 280,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 102891805 100910001 1000910 13/04/2021 R$ 280,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881708 100911001 1000911 06/04/2021 R$ 340,21
COPANOR 102881692 100054002 1000054 06/04/2021 R$ 25,26
VAGNER DUARTE BARBOSA 102892033 100912001 1000912 13/04/2021 R$ 65,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102885127 100913001 1000913 06/04/2021 R$ 58,81
CASSIANO GOMES DE SOUZA 102891795 100928001 1000928 13/04/2021 R$ 280,00
MAURO GONCALVES FREITAS 102891818 100936001 1000936 13/04/2021 R$ 280,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 102891808 100937001 1000937 13/04/2021 R$ 280,00
ROGERIO CAMPOS AGUILAR 102891988 100938001 1000938 13/04/2021 R$ 65,00
D.C.Teixeira-ME 102881830 100823001 1000823 05/04/2021 R$ 21.367,00
Folha de Pagamento 102893126 100184001 1000184 19/04/2021 R$ 1.134,00
Folha de Pagamento 102893092 100185001 1000185 19/04/2021 R$ 693,00
Folha de Pagamento 102893146 100168001 1000168 19/04/2021 R$ 1.449,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 102891836 100944001 1000944 13/04/2021 R$ 65,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 102892011 100950001 1000950 13/04/2021 R$ 560,00
ALEX GONCALVES FERREIRA 102885059 100951001 1000951 06/04/2021 R$ 65,00
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS 102881853 100467002 1000467 05/04/2021 R$ 2.100,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881794 100036003 1000036 05/04/2021 R$ 284,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102885151 100045005 1000045 06/04/2021 R$ 578,89
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102892037 100925001 1000925 13/04/2021 R$ 2.962,60
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102892043 100926001 1000926 13/04/2021 R$ 731,25
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102892040 100927001 1000927 13/04/2021 R$ 10.313,10
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 102893279 100931001 1000931 15/04/2021 R$ 840,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881790 100035001 1000035 05/04/2021 R$ 54,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881712 100031001 1000031 06/04/2021 R$ 1.453,70
Folha de Pagamento 102883636 100955001 1000955 05/04/2021 R$ 900,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881720 100024001 1000024 06/04/2021 R$ 1.241,65
TOP PAPELARIA LTDA-ME 102884996 100825001 1000825 07/04/2021 R$ 11.967,25
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893602 100540001 1000540 20/04/2021 R$ 32,05
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893825 100541001 1000541 20/04/2021 R$ 272,79
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893822 100542001 1000542 20/04/2021 R$ 385,31
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893819 100547001 1000547 20/04/2021 R$ 9,72
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893816 100548001 1000548 20/04/2021 R$ 55,92
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893813 100564001 1000564 20/04/2021 R$ 309,16
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893810 100568001 1000568 20/04/2021 R$ 93,08
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893626 100581001 1000581 20/04/2021 R$ 3.800,60
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893623 100576001 1000576 20/04/2021 R$ 112,50
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893831 100736001 1000736 20/04/2021 R$ 111,91
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893828 100737001 1000737 20/04/2021 R$ 241,63
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893934 100787001 1000787 20/04/2021 R$ 103,17
WELITON DA SILVA CAMPOS 102891859 100959001 1000959 13/04/2021 R$ 65,00
LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS 102885012 100960001 1000960 07/04/2021 R$ 65,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893946 100788001 1000788 20/04/2021 R$ 63,67
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893943 100798001 1000798 20/04/2021 R$ 165,32
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893940 100800001 1000800 20/04/2021 R$ 553,33
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893843 100849001 1000849 20/04/2021 R$ 24,74
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893840 100851001 1000851 20/04/2021 R$ 87,93
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893837 100868001 1000868 20/04/2021 R$ 243,97
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893620 100871001 1000871 20/04/2021 R$ 536,41
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893952 100874001 1000874 20/04/2021 R$ 27,96
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893617 100878001 1000878 20/04/2021 R$ 639,66
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893834 100901001 1000901 20/04/2021 R$ 41,94
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893937 100902001 1000902 20/04/2021 R$ 590,85
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893949 100904001 1000904 20/04/2021 R$ 59,95
D.C.Teixeira-ME 102881841 100876001 1000876 05/04/2021 R$ 295,00
ADENILSON BATISTA FERREIRA 102891802 100977001 1000977 13/04/2021 R$ 192,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 102891832 100978001 1000978 13/04/2021 R$ 65,00
MAURO GONCALVES FREITAS 102891815 100980001 1000980 13/04/2021 R$ 192,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893632 100844001 1000844 20/04/2021 R$ 1.404,70
JAQUELINE SOARES RAMOS 102892117 100979001 1000979 12/04/2021 R$ 350,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893614 100847001 1000847 20/04/2021 R$ 118,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893955 100862001 1000862 20/04/2021 R$ 92,92
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893961 100923001 1000923 20/04/2021 R$ 135,89
AMILTON SILVA SANTOS - ME 102893958 100924001 1000924 20/04/2021 R$ 441,93
VAGNER DUARTE BARBOSA 102892021 100993001 1000993 13/04/2021 R$ 65,00
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884988 100972001 1000972 07/04/2021 R$ 1.090,50
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102885004 100967001 1000967 07/04/2021 R$ 345,00
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 102884985 100973001 1000973 07/04/2021 R$ 2.547,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885683 100516001 1000516 08/04/2021 R$ 160,50
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883714 100543001 1000543 08/04/2021 R$ 73,55
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883711 100545001 1000545 08/04/2021 R$ 339,98
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883708 100549001 1000549 08/04/2021 R$ 26,40
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883705 100574001 1000574 08/04/2021 R$ 6,80
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885734 100579001 1000579 08/04/2021 R$ 156,80
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883702 100738001 1000738 08/04/2021 R$ 34,18
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885637 100165001 1000165 08/04/2021 R$ 178,80
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885680 100799001 1000799 08/04/2021 R$ 13,60
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885606 100808001 1000808 08/04/2021 R$ 86,11
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885731 100843001 1000843 08/04/2021 R$ 668,25
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883699 100848001 1000848 08/04/2021 R$ 29,76
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883696 100850001 1000850 08/04/2021 R$ 59,95
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885737 100880001 1000880 08/04/2021 R$ 149,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102883693 100908001 1000908 08/04/2021 R$ 79,75
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885640 100916001 1000916 08/04/2021 R$ 38,97
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 102885677 100930001 1000930 08/04/2021 R$ 10,20
COPANOR 102881696 100055002 1000055 06/04/2021 R$ 95,13
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881716 100031002 1000031 06/04/2021 R$ 109,91
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 102884931 101002001 1001002 06/04/2021 R$ 192,00
MAURO GONCALVES FREITAS 102891824 101003001 1001003 13/04/2021 R$ 50,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893234 100586001 1000586 15/04/2021 R$ 70,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893231 100820001 1000820 15/04/2021 R$ 35,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893267 100821001 1000821 15/04/2021 R$ 35,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102907887 100933001 1000933 15/04/2021 R$ 6.000,00
LEILA DO PARTO RIBEIRO RAMOS 102893227 100981001 1000981 15/04/2021 R$ 1.040,00
COPANOR 102885159 100068010 1000068 06/04/2021 R$ 3.957,24
COPANOR 102885163 100068011 1000068 06/04/2021 R$ 4.054,79
COPANOR 102881732 100048005 1000048 06/04/2021 R$ 14,37
COPANOR 102881728 100047002 1000047 06/04/2021 R$ 56,15
COPANOR 102881724 100049002 1000049 06/04/2021 R$ 259,23
COPANOR 102881736 100048006 1000048 06/04/2021 R$ 22,54
COPANOR 102885255 100067002 1000067 06/04/2021 R$ 406,44
COPANOR 102881744 100048007 1000048 06/04/2021 R$ 14,56
COPANOR 102881748 100048008 1000048 06/04/2021 R$ 22,64
COPANOR 102885123 100058001 1000058 06/04/2021 R$ 79,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 102881798 100037003 1000037 05/04/2021 R$ 273,58
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102885016 101006001 1001006 07/04/2021 R$ 27.537,00
