Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052868 1004729 23/11/2021 R$ 83,43
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054943 104918001 1004918 26/11/2021 R$ 1.357,82
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054937 100220001 1000220 26/11/2021 R$ 39,89
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054934 100224001 1000224 26/11/2021 R$ 62,13
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054931 100225001 1000225 26/11/2021 R$ 167,02
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054940 100280001 1000280 26/11/2021 R$ 148,30
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052856 100290001 1000290 23/11/2021 R$ 127,92
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054928 101184001 1001184 26/11/2021 R$ 529,14
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052865 101188001 1001188 23/11/2021 R$ 76,87
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052862 101183001 1001183 23/11/2021 R$ 1.084,63
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052859 101185001 1001185 23/11/2021 R$ 351,97
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052852 101445001 1001445 23/11/2021 R$ 677,52
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052849 101438001 1001438 23/11/2021 R$ 581,87
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052843 101442001 1001442 23/11/2021 R$ 726,07
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052846 101621001 1001621 23/11/2021 R$ 67,35
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052840 101625001 1001625 23/11/2021 R$ 46,17
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052837 101966001 1001966 23/11/2021 R$ 49,96
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052834 101960001 1001960 23/11/2021 R$ 371,37
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103052831 101965001 1001965 23/11/2021 R$ 982,44
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103046537 100164004 1000164 12/11/2021 R$ 400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103046540 100164005 1000164 12/11/2021 R$ 400,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 103052700 102552001 1002552 11/11/2021 R$ 2.521,30
ADAIR PEREIRA DE SOUZA 103043367 102582001 1002582 05/11/2021 R$ 3.416,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103046543 100164006 1000164 12/11/2021 R$ 400,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103043375 102334002 1002334 05/11/2021 R$ 3.428,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103043227 102338002 1002338 05/11/2021 R$ 46.571,16
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103073764 102338002 1002338 10/11/2021 R$ 26.385,76
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053257 102747001 1002747 24/11/2021 R$ 109,24
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053244 102806001 1002806 24/11/2021 R$ 82,14
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054916 102757001 1002757 26/11/2021 R$ 71,95
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053241 102807001 1002807 24/11/2021 R$ 30,67
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054925 102748001 1002748 26/11/2021 R$ 28,50
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053251 102578001 1002578 24/11/2021 R$ 34,90
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103061274 102561001 1002561 17/11/2021 R$ 18,50
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103061277 102809001 1002809 17/11/2021 R$ 400,50
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053254 102745001 1002745 24/11/2021 R$ 216,32
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103061280 102812001 1002812 17/11/2021 R$ 1.378,52
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054922 102754001 1002754 26/11/2021 R$ 618,73
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054919 102759001 1002759 26/11/2021 R$ 181,97
DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 103061185 102436001 1002436 17/11/2021 R$ 318,00
DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 103061182 102359001 1002359 17/11/2021 R$ 2.394,60
Leandro Ferreira dos Santos 06921874648 103053370 102921001 1002921 24/11/2021 R$ 4.565,00
Farlen Rodrigues Campos 05118222605 103050897 102339001 1002339 11/11/2021 R$ 2.930,00
Farlen Rodrigues Campos 05118222605 103050901 102339001 1002339 18/11/2021 R$ 8.800,00
Farlen Rodrigues Campos 05118222605 103050905 102954001 1002954 11/11/2021 R$ 2.070,00
Comercial 2 Irmãos 103054173 100199003 1000199 17/11/2021 R$ 346,00
Comercial 2 Irmãos 103054170 100199002 1000199 17/11/2021 R$ 249,00
Comercial 2 Irmãos 103054176 100199007 1000199 17/11/2021 R$ 830,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053543 102749001 1002749 10/11/2021 R$ 27,51
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053540 102750001 1002750 10/11/2021 R$ 57,36
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053537 102753001 1002753 10/11/2021 R$ 750,09
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053534 102758001 1002758 10/11/2021 R$ 120,60
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053549 102755001 1002755 10/11/2021 R$ 249,81
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103046546 100164007 1000164 12/11/2021 R$ 400,00
IPSEMG 103050043 103150001 1003150 18/11/2021 R$ 1.731,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043299 100024007 1000024 04/11/2021 R$ 1.843,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043275 100031009 1000031 04/11/2021 R$ 1.159,08
KL ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA 103069074 103012001 1003012 11/11/2021 R$ 1.400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103061189 102829001 1002829 12/11/2021 R$ 6.500,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053263 103356001 1003356 24/11/2021 R$ 94,99
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053235 103351001 1003351 24/11/2021 R$ 79,83
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053232 103350001 1003350 24/11/2021 R$ 47,96
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103053260 103357001 1003357 24/11/2021 R$ 137,83
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103054913 103192001 1003192 26/11/2021 R$ 948,68
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 103052707 103453001 1003453 11/11/2021 R$ 2.175,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 103061224 103452001 1003452 17/11/2021 R$ 5.008,00
JOSÉ DIAS PINHEIRO-ME 103052704 103450001 1003450 11/11/2021 R$ 430,80
GABRIEL BATISTA RIBEIRO SANTOS 103053401 103463001 1003463 11/11/2021 R$ 31,20
GABRIEL BATISTA RIBEIRO SANTOS 103053398 103467001 1003467 11/11/2021 R$ 31,20
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 103052680 103482001 1003482 11/11/2021 R$ 296,40
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 103053381 103483001 1003483 11/11/2021 R$ 561,60
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 103053434 103485001 1003485 11/11/2021 R$ 160,00
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 103061248 103454001 1003454 17/11/2021 R$ 8.542,55
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 103052711 103455001 1003455 11/11/2021 R$ 3.415,00
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 103052714 103456001 1003456 11/11/2021 R$ 1.384,80
JAJ CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAME 103052717 103457001 1003457 11/11/2021 R$ 4.086,30
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053518 103387001 1003387 10/11/2021 R$ 57,36
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053515 103393001 1003393 10/11/2021 R$ 123,48
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053512 103391001 1003391 10/11/2021 R$ 327,56
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053509 103382001 1003382 10/11/2021 R$ 518,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053506 103380001 1003380 10/11/2021 R$ 71,52
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053503 103379001 1003379 10/11/2021 R$ 272,17
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053465 103378001 1003378 11/11/2021 R$ 81,34
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053462 103377001 1003377 11/11/2021 R$ 161,07
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053468 103371001 1003371 11/11/2021 R$ 183,06
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053474 103372001 1003372 11/11/2021 R$ 119,17
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053500 103388001 1003388 10/11/2021 R$ 15,07
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053497 103015001 1003015 10/11/2021 R$ 57,36
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053494 103016001 1003016 10/11/2021 R$ 268,47
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053471 103018001 1003018 11/11/2021 R$ 244,23
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053491 103041001 1003041 10/11/2021 R$ 69,35
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053488 103042001 1003042 10/11/2021 R$ 106,24
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103060891 103052001 1003052 17/11/2021 R$ 9.958,00
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103060888 103071001 1003071 17/11/2021 R$ 119,96
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103060885 103189001 1003189 17/11/2021 R$ 58,91
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053546 103195001 1003195 10/11/2021 R$ 184,18
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053531 103194001 1003194 10/11/2021 R$ 241,98
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053528 103191001 1003191 10/11/2021 R$ 1.059,47
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053525 103361001 1003361 10/11/2021 R$ 46,16
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053522 103363001 1003363 10/11/2021 R$ 14,30
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053477 103360001 1003360 11/11/2021 R$ 41,94
AMILTON SILVA SANTOS - ME 103053485 103011001 1003011 10/11/2021 R$ 43,05
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103051076 103057001 1003057 11/11/2021 R$ 500,00
CIS-EVMJ 103053577 100012112 1000012 10/11/2021 R$ 6.088,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043303 100022009 1000022 04/11/2021 R$ 121,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043295 100028009 1000028 04/11/2021 R$ 95,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043287 101757007 1001757 04/11/2021 R$ 815,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043283 100027009 1000027 04/11/2021 R$ 270,53
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043247 100037009 1000037 04/11/2021 R$ 260,45
D.C.Teixeira-ME 103059980 103050001 1003050 29/11/2021 R$ 160,00
LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA 103053377 100846001 1000846 18/11/2021 R$ 220,20
LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA 103053374 103394001 1003394 18/11/2021 R$ 1.468,00
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053295 104638001 1004638 24/11/2021 R$ 16,50
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046624 100260001 1000260 12/11/2021 R$ 154,56
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053319 100298001 1000298 24/11/2021 R$ 77,28
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046600 100546001 1000546 12/11/2021 R$ 394,74
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103060912 100842001 1000842 17/11/2021 R$ 79,98
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046603 100866001 1000866 12/11/2021 R$ 154,56
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053305 100890001 1000890 24/11/2021 R$ 11,00
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053302 101180001 1001180 24/11/2021 R$ 11,00
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046606 101336001 1001336 12/11/2021 R$ 77,28
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046609 101413001 1001413 12/11/2021 R$ 79,98
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053296 101446001 1001446 24/11/2021 R$ 16,50
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046612 101664001 1001664 12/11/2021 R$ 239,94
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053315 102038001 1002038 24/11/2021 R$ 157,26
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046618 102166001 1002166 12/11/2021 R$ 399,90
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046615 102167001 1002167 12/11/2021 R$ 79,98
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053309 102573001 1002573 24/11/2021 R$ 237,26
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053312 102576001 1002576 24/11/2021 R$ 237,26
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103046621 102821001 1002821 12/11/2021 R$ 239,94
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103060909 103187001 1003187 17/11/2021 R$ 317,24
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103060906 103003001 1003003 17/11/2021 R$ 79,98
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103060903 103205001 1003205 17/11/2021 R$ 397,20
SANTA FE PAPELARIA LTDA 103061220 103493001 1003493 17/11/2021 R$ 12.152,60
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103051024 103447001 1003447 11/11/2021 R$ 444,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103054945 100033004 1000033 29/11/2021 R$ 80,71
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043307 100026002 1000026 04/11/2021 R$ 62,51
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 103061260 103504001 1003504 17/11/2021 R$ 1.645,20
AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOSEIRELI 103061284 103494001 1003494 17/11/2021 R$ 2.880,00
SANTA FE PAPELARIA LTDA 103061205 100859001 1000859 17/11/2021 R$ 13.422,60
SANTA FE PAPELARIA LTDA 103061208 100945001 1000945 17/11/2021 R$ 2.480,00
SANTA FE PAPELARIA LTDA 103061214 100976001 1000976 17/11/2021 R$ 1.080,00
SANTA FE PAPELARIA LTDA 103061211 100961001 1000961 17/11/2021 R$ 4.201,10
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 103052696 103509001 1003509 11/11/2021 R$ 4.940,70
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 103052674 103527001 1003527 11/11/2021 R$ 230,40
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 103053431 103530001 1003530 11/11/2021 R$ 124,80
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103051021 103062001 1003062 11/11/2021 R$ 89,00
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103051079 103384001 1003384 11/11/2021 R$ 442,40
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103053140 103367001 1003367 11/11/2021 R$ 6.972,40
LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS 103051036 103544001 1003544 12/11/2021 R$ 31,20
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103061232 103075001 1003075 17/11/2021 R$ 2.400,00
MARCOS MIGUEL DA SILVA 103054263 103556001 1003556 11/11/2021 R$ 600,00
SANTA FE PAPELARIA LTDA 103061217 103212001 1003212 17/11/2021 R$ 16.403,00
COPANOR 103060691 100053009 1000053 16/11/2021 R$ 46,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043279 100030008 1000030 04/11/2021 R$ 166,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043243 100041007 1000041 04/11/2021 R$ 112,39
IPSEMG 103050048 103630001 1003630 18/11/2021 R$ 1.731,72
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103047087 103639001 1003639 10/11/2021 R$ 28.193,26
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103047092 103640001 1003640 10/11/2021 R$ 1.556,48
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103047095 103641001 1003641 10/11/2021 R$ 30.366,01
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103047100 103654001 1003654 10/11/2021 R$ 427,50
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 103054227 100137009 1000137 10/11/2021 R$ 11.000,00
FRANCIELE CESAR FERREIRA 12269928628 103053299 101956001 1001956 24/11/2021 R$ 11,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 103052677 103659001 1003659 11/11/2021 R$ 230,40
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA 103053428 103679001 1003679 11/11/2021 R$ 61,17
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 103051044 100141009 1000141 11/11/2021 R$ 8.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103061292 102719001 1002719 17/11/2021 R$ 2.000,00
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103061238 103533001 1003533 17/11/2021 R$ 520,00
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103051082 101289001 1001289 11/11/2021 R$ 147,60
TOP PAPELARIA LTDA-ME 103051085 102410001 1002410 11/11/2021 R$ 112,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055665 100045082 1000045 29/11/2021 R$ 79,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043239 100045083 1000045 04/11/2021 R$ 138,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043259 100045084 1000045 04/11/2021 R$ 92,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043263 100045085 1000045 04/11/2021 R$ 147,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043267 100045086 1000045 04/11/2021 R$ 87,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043251 100045087 1000045 04/11/2021 R$ 108,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043255 100045088 1000045 04/11/2021 R$ 79,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055677 100024008 1000024 29/11/2021 R$ 1.722,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055553 100031010 1000031 29/11/2021 R$ 1.563,30
COPANOR 103060721 100068061 1000068 16/11/2021 R$ 3.755,01
Nome não informado pelo SICOM. 103043345 102715003 1002715 04/11/2021 R$ 1.050,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103054275 102931004 1002931 09/11/2021 R$ 19.332,09
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103053215 100125018 1000125 10/11/2021 R$ 3.575,42
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103053224 102525005 1002525 10/11/2021 R$ 366,47
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103053221 100122016 1000122 10/11/2021 R$ 1.456,16
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103053218 100089018 1000089 10/11/2021 R$ 316,37
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 103060045 102332006 1002332 30/11/2021 R$ 441,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043371 100035009 1000035 05/11/2021 R$ 81,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043235 100043008 1000043 04/11/2021 R$ 306,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043291 100029009 1000029 04/11/2021 R$ 185,74
COPANOR 103059920 100057009 1000057 29/11/2021 R$ 39,57
Ediel Vieira Rangel 06110678627 103043329 101976005 1001976 04/11/2021 R$ 1.000,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103053228 102095008 1002095 10/11/2021 R$ 25.686,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103060733 100037010 1000037 16/11/2021 R$ 266,12
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103054283 103222002 1003222 09/11/2021 R$ 5.823,12
ORLANDO SERRANO DA SILVA 103052635 103771001 1003771 11/11/2021 R$ 566,40
AILTON SOARES DOS SANTOS 103052781 103772001 1003772 11/11/2021 R$ 378,00
LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 103052752 103773001 1003773 11/11/2021 R$ 561,60
LUCAS DIAS PINHEIRO 103052770 103774001 1003774 11/11/2021 R$ 78,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 103050859 103776001 1003776 11/11/2021 R$ 228,00
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 103052688 103787001 1003787 11/11/2021 R$ 1.037,03
GLEISON MAXUEL LOPES TEIXEIRA 103053424 103822001 1003822 11/11/2021 R$ 92,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103050027 102007002 1002007 10/11/2021 R$ 10.682,81
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103050023 102338003 1002338 10/11/2021 R$ 1.556,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103050019 102336002 1002336 10/11/2021 R$ 3.720,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103050031 103668001 1003668 17/11/2021 R$ 13.668,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103050035 103670001 1003670 17/11/2021 R$ 2.327,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103050039 103669001 1003669 17/11/2021 R$ 289,74
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 103052774 103833001 1003833 11/11/2021 R$ 78,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043231 100043009 1000043 04/11/2021 R$ 334,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055669 100043010 1000043 29/11/2021 R$ 338,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103054949 100033005 1000033 29/11/2021 R$ 79,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055557 101757008 1001757 29/11/2021 R$ 828,12
Folha de Pagamento 103050879 103545002 1003545 18/11/2021 R$ 360,00
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 103061266 103734001 1003734 17/11/2021 R$ 668,40
LISBOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 103061263 103733001 1003733 17/11/2021 R$ 7.971,00
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 103055775 100489006 1000489 29/11/2021 R$ 68,40
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 103055617 100483007 1000483 29/11/2021 R$ 40,20
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 103055778 100489008 1000489 29/11/2021 R$ 76,20
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 103055623 100483009 1000483 29/11/2021 R$ 22,80
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 103055626 100483010 1000483 29/11/2021 R$ 22,80
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 103055620 100483008 1000483 29/11/2021 R$ 273,60
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 103053267 103065002 1003065 24/11/2021 R$ 20,00
AILTON SOARES DOS SANTOS 103052784 103886001 1003886 11/11/2021 R$ 78,00
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 103052777 103887001 1003887 11/11/2021 R$ 296,00
ELIAS GOMES PEREIRA 103052759 103888001 1003888 11/11/2021 R$ 499,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 103074728 103889001 1003889 11/11/2021 R$ 78,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 103052738 103891001 1003891 11/11/2021 R$ 230,40
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 103074731 103892001 1003892 11/11/2021 R$ 78,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055681 100022010 1000022 29/11/2021 R$ 131,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055565 100029010 1000029 29/11/2021 R$ 205,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055657 100041008 1000041 29/11/2021 R$ 67,82
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055653 101767005 1001767 29/11/2021 R$ 84,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055561 100028010 1000028 29/11/2021 R$ 100,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103061252 100036009 1000036 17/11/2021 R$ 408,70
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 103052792 103932001 1003932 11/11/2021 R$ 230,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103055685 100026003 1000026 29/11/2021 R$ 70,47
COPANOR 103060753 101768007 1001768 16/11/2021 R$ 43,02
COPANOR 103059924 100057010 1000057 29/11/2021 R$ 87,52
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 103053413 102943001 1002943 25/11/2021 R$ 1.647,06
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 103053273 103065004 1003065 24/11/2021 R$ 30,00
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 103053270 103065003 1003065 24/11/2021 R$ 160,00
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 103053283 103067005 1003067 24/11/2021 R$ 40,00
COPANOR 103060717 100068062 1000068 16/11/2021 R$ 9,29
COPANOR 103060713 100068063 1000068 16/11/2021 R$ 16,22
COPANOR 103060709 100068064 1000068 16/11/2021 R$ 16,22
COPANOR 103060703 100068065 1000068 16/11/2021 R$ 16,22
COPANOR 103060757 100068066 1000068 16/11/2021 R$ 15,86
COPANOR 103060699 100053010 1000053 16/11/2021 R$ 46,08
COPANOR 103060741 100063007 1000063 16/11/2021 R$ 32,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103043271 100030009 1000030 04/11/2021 R$ 205,49
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 103074734 103934001 1003934 11/11/2021 R$ 78,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 103052652 103935001 1003935 11/11/2021 R$ 336,00
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 103053280 103067004 1003067 24/11/2021 R$ 200,00
SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS 103052741 103951001 1003951 11/11/2021 R$ 78,00
ADAIR FAGUNDES BATISTA 103051032 103952001 1003952 12/11/2021 R$ 78,00
LUCAS GOMES NEVES 103052725 103953001 1003953 11/11/2021 R$ 230,40
VINICIUS RAMOS DE JESUS 103052827 103954001 1003954 17/11/2021 R$ 228,00
ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 103053384 103955001 1003955 11/11/2021 R$ 561,60
ORLANDO SERRANO DA SILVA 103052649 103956001 1003956 11/11/2021 R$ 760,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048916 104025001 1004025 12/11/2021 R$ 2.855,87
IPSEMG 103050871 104026001 1004026 18/11/2021 R$ 1.731,72
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048911 104027001 1004027 12/11/2021 R$ 9.359,81
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048908 104028001 1004028 12/11/2021 R$ 1.894,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048903 104029001 1004029 12/11/2021 R$ 1.919,30
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048900 104030001 1004030 12/11/2021 R$ 1.098,05
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048895 104031001 1004031 12/11/2021 R$ 8.951,87
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048892 104032001 1004032 12/11/2021 R$ 571,04
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048889 104033001 1004033 12/11/2021 R$ 2.832,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048886 104034001 1004034 12/11/2021 R$ 3.037,06
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048919 104038001 1004038 12/11/2021 R$ 16.182,88
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048682 104040001 1004040 09/11/2021 R$ 31.568,23
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048749 104041001 1004041 09/11/2021 R$ 59.315,35
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048687 104042001 1004042 09/11/2021 R$ 3.805,53
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048754 104043001 1004043 09/11/2021 R$ 12.462,44
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048924 104044001 1004044 12/11/2021 R$ 10.027,36
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048927 104045001 1004045 12/11/2021 R$ 1.506,51
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048930 104050001 1004050 12/11/2021 R$ 1.510,27
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103048744 104053001 1004053 09/11/2021 R$ 865,03
Folha de Pagamento 103043349 104054001 1004054 05/11/2021 R$ 900,00
