Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
REINATO FERREIRA DE PASSOS 103517465 1004711 01/08/2023 R$ 31,20
REINATO FERREIRA DE PASSOS 103517467 1005060 01/08/2023 R$ 31,20
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103486428 101169001 1001169 14/08/2023 R$ 9.881,90
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103489966 100136003 1000136 25/08/2023 R$ 2.000,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103489969 100136004 1000136 25/08/2023 R$ 2.000,00
Farlen Rodrigues Campos 05118222605 103489852 101680001 1001680 24/08/2023 R$ 5.169,99
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103489972 100136005 1000136 25/08/2023 R$ 2.000,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103485706 100107011 1000107 10/08/2023 R$ 6.037,99
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103485703 100106012 1000106 10/08/2023 R$ 247,42
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103485700 100104012 1000104 10/08/2023 R$ 2.578,43
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103485697 100103012 1000103 10/08/2023 R$ 1.246,66
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103485691 100102010 1000102 10/08/2023 R$ 965,30
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103485712 100101006 1000101 10/08/2023 R$ 2.297,53
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103485694 100105010 1000105 10/08/2023 R$ 2.109,43
BRUNO FERREIRA DUARTE 02068365626 103489750 101661001 1001661 24/08/2023 R$ 8.487,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103488710 100027005 1000027 18/08/2023 R$ 48,28
CAROLYNE FERREIRA SANTOS 103483247 102022001 1002022 01/08/2023 R$ 156,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103489864 100112004 1000112 24/08/2023 R$ 2.980,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103483813 100111006 1000111 02/08/2023 R$ 14.180,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103487417 100111006 1000111 17/08/2023 R$ 10.690,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103489781 101688001 1001688 24/08/2023 R$ 1.200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 103485904 100153006 1000153 11/08/2023 R$ 1.425,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 103485907 100791004 1000791 11/08/2023 R$ 3.060,00
JOSE DIVINO RODRIGUES DE SOUZA 103487176 102063001 1002063 11/08/2023 R$ 31,20
WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 103499664 102077001 1002077 11/08/2023 R$ 336,00
Nome não informado pelo SICOM. 103489742 100933005 1000933 24/08/2023 R$ 19.530,00
Folha de Pagamento 103488882 102236001 1002236 21/08/2023 R$ 820,00
CLAUDINEIA GONÇALVES DE SOUZA 13482233675 103489734 101695001 1001695 24/08/2023 R$ 280,00
VALTER GOMES SILVA 103499660 102301001 1002301 11/08/2023 R$ 336,00
VALTER GOMES SILVA 103499656 102303001 1002303 11/08/2023 R$ 504,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 103485938 102330001 1002330 11/08/2023 R$ 31,20
LEANDRO GOMES DOS SANTOS 103486405 102331001 1002331 11/08/2023 R$ 31,20
JUSCELIO GONÇALVES PEREIRA 103486412 102332001 1002332 11/08/2023 R$ 230,40
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 103485917 100109006 1000109 11/08/2023 R$ 500,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103485709 101421001 1001421 10/08/2023 R$ 27.440,91
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103489802 100107012 1000107 24/08/2023 R$ 6.758,96
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103489805 100106013 1000106 24/08/2023 R$ 358,62
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103489808 100103013 1000103 24/08/2023 R$ 1.237,92
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103489811 100105011 1000105 24/08/2023 R$ 1.813,98
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103489814 100101007 1000101 24/08/2023 R$ 1.579,78
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103489817 100102011 1000102 24/08/2023 R$ 668,68
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103489820 100104013 1000104 24/08/2023 R$ 1.584,02
VALDIMIRA FERREIRA NEVES-ME 103489766 101455001 1001455 24/08/2023 R$ 667,00
VALDIMIRA FERREIRA NEVES-ME 103489769 101456001 1001456 24/08/2023 R$ 3.248,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103481586 100135006 1000135 01/08/2023 R$ 1.200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103489975 100136006 1000136 25/08/2023 R$ 2.000,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103489929 100137006 1000137 25/08/2023 R$ 1.200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103490024 100139006 1000139 25/08/2023 R$ 400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103490021 100140006 1000140 25/08/2023 R$ 800,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103490027 100211006 1000211 25/08/2023 R$ 400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103490030 100214006 1000214 25/08/2023 R$ 400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103490033 100215006 1000215 25/08/2023 R$ 400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103490036 100216006 1000216 25/08/2023 R$ 400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103490039 100217006 1000217 25/08/2023 R$ 400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103490042 100218006 1000218 25/08/2023 R$ 400,00
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDO 103489954 100221003 1000221 25/08/2023 R$ 203,30
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDO 103490004 100223003 1000223 25/08/2023 R$ 160,00
VALTER GOMES SILVA 103499653 102340001 1002340 11/08/2023 R$ 672,00
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDO 103490001 100224003 1000224 25/08/2023 R$ 80,00
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDO 103490011 100226003 1000226 25/08/2023 R$ 736,70
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDO 103490007 100227003 1000227 25/08/2023 R$ 1.350,45
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103495086 102049001 1002049 24/08/2023 R$ 1.484,00
Super Parceiro Gas de Itaipé Ltda. ME 103495098 102071001 1002071 24/08/2023 R$ 44,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103488713 100027006 1000027 18/08/2023 R$ 59,91
LEANDRO GOMES DOS SANTOS 103486408 102379001 1002379 11/08/2023 R$ 31,20
ORLANDO SERRANO DA SILVA 103485944 102380001 1002380 11/08/2023 R$ 78,00
FABIANO GONCALVES TELES 103486467 102382001 1002382 11/08/2023 R$ 230,40
JUNIOR VIEIRA DE OLIVEIRA 103486401 102385001 1002385 11/08/2023 R$ 398,39
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103489784 100111007 1000111 24/08/2023 R$ 14.135,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103489867 100112005 1000112 24/08/2023 R$ 6.602,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103487397 100117003 1000117 17/08/2023 R$ 6.411,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 103486475 102386001 1002386 11/08/2023 R$ 230,40
BEATRIZ FERREIRA RAMOS 103486912 102387001 1002387 15/08/2023 R$ 420,00
COPANOR 103487027 100037098 1000037 15/08/2023 R$ 37,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103486937 100024037 1000024 15/08/2023 R$ 158,36
COPANOR 103486924 100038044 1000038 15/08/2023 R$ 67,52
COPANOR 103487030 100037099 1000037 15/08/2023 R$ 280,54
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103486940 100024038 1000024 15/08/2023 R$ 111,79
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103500498 100023002 1000023 15/08/2023 R$ 63,41
COPANOR 103487033 100037100 1000037 15/08/2023 R$ 68,35
COPANOR 103487036 100037101 1000037 15/08/2023 R$ 61,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103487083 100025018 1000025 15/08/2023 R$ 180,52
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103487204 100026003 1000026 15/08/2023 R$ 88,67
COPANOR 103487039 100037102 1000037 15/08/2023 R$ 17,94
COPANOR 103487042 100037103 1000037 15/08/2023 R$ 18,29
COPANOR 103487045 100037104 1000037 15/08/2023 R$ 26,56
LORIN DO GESSO 103486471 102328001 1002328 11/08/2023 R$ 1.440,00
MANOEL PEREIRA PASSOS 103486478 102389001 1002389 11/08/2023 R$ 733,20
ADAO FERREIRA BATISTA 103487196 102390001 1002390 11/08/2023 R$ 900,00
ORLANDO SERRANO DA SILVA 103485941 102391001 1002391 11/08/2023 R$ 336,00
JOSE LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 103485931 102421001 1002421 11/08/2023 R$ 230,40
ANDERSON RODRIGUES BATISTA 103481574 102423001 1002423 01/08/2023 R$ 1.320,00
DISTRIBUIDORA RAMALHO 103481590 102362001 1002362 01/08/2023 R$ 4.041,60
FAGNER RODRIGUES BATISTA ME 103481594 102360001 1002360 01/08/2023 R$ 7.672,28
DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO LTDA 103499227 101227003 1001227 01/08/2023 R$ 2.100,00
ELBER MEDICAL 103481562 102286001 1002286 01/08/2023 R$ 19.000,00
2 IRMÃOS GAS LTDAME 103483179 102372001 1002372 02/08/2023 R$ 1.364,00
2 IRMÃOS GAS LTDAME 103483183 102374001 1002374 02/08/2023 R$ 248,00
2 IRMÃOS GAS LTDAME 103483186 102375001 1002375 02/08/2023 R$ 124,00
2 IRMÃOS GAS LTDAME 103483189 102403001 1002403 02/08/2023 R$ 620,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103481578 102357001 1002357 01/08/2023 R$ 1.408,53
FLÁVIA GENELHU PENNA-ME 103481582 101675005 1001675 01/08/2023 R$ 270,00
FLÁVIA GENELHU PENNA-ME 103484019 101675006 1001675 04/08/2023 R$ 604,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 103483197 102350001 1002350 02/08/2023 R$ 2.880,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103483193 102352001 1002352 02/08/2023 R$ 68,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103483201 102357002 1002357 02/08/2023 R$ 1.279,27
Jabson da Costa Soares 11509977619 103490015 102400001 1002400 25/08/2023 R$ 8.050,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103487076 100028004 1000028 15/08/2023 R$ 68,53
COPANOR 103486927 100038047 1000038 15/08/2023 R$ 47,79
COPANOR 103487048 100037105 1000037 15/08/2023 R$ 26,56
COPANOR 103487054 100037106 1000037 15/08/2023 R$ 12,39
COPANOR 103487057 100037107 1000037 15/08/2023 R$ 289,19
COPANOR 103487064 100036027 1000036 15/08/2023 R$ 80,49
SEGUROS SURA S/A 103483205 102040001 1002040 02/08/2023 R$ 41.400,00
SEGUROS SURA S/A 103481598 102039001 1002039 01/08/2023 R$ 30.670,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 103485913 100153007 1000153 11/08/2023 R$ 1.425,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 103485910 100791005 1000791 11/08/2023 R$ 3.060,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103487086 100025019 1000025 15/08/2023 R$ 220,44
COPANOR 103486930 100038048 1000038 15/08/2023 R$ 27,97
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 103487145 102424001 1002424 11/08/2023 R$ 246,00
VALTER GOMES SILVA 103499650 102425001 1002425 11/08/2023 R$ 336,00
PEDRO PIRES JUNIOR 103483961 101981001 1001981 07/08/2023 R$ 28.000,00
GABRIEL BATISTA RIBEIRO SANTOS 103487149 102431001 1002431 11/08/2023 R$ 31,20
LUCAS DIAS PINHEIRO 103485872 102432001 1002432 11/08/2023 R$ 78,00
LUCAS DIAS PINHEIRO 103485880 102433001 1002433 11/08/2023 R$ 78,00
GABRIEL BATISTA RIBEIRO SANTOS 103487152 102434001 1002434 11/08/2023 R$ 31,20
LEONE & COLDIBELLI 103484023 102361001 1002361 04/08/2023 R$ 2.400,00
SEGUROS SURA S/A 103487129 102038001 1002038 11/08/2023 R$ 6.657,50
Nome não informado pelo SICOM. 103483973 102365001 1002365 04/08/2023 R$ 856,80
Nome não informado pelo SICOM. 103483953 102366001 1002366 04/08/2023 R$ 2.269,90
Nome não informado pelo SICOM. 103483957 102367001 1002367 04/08/2023 R$ 502,85
Nome não informado pelo SICOM. 103487184 102371001 1002371 11/08/2023 R$ 2.368,15
Nome não informado pelo SICOM. 103483965 102396001 1002396 04/08/2023 R$ 2.184,00
Nome não informado pelo SICOM. 103484495 102401001 1002401 04/08/2023 R$ 287,50
Nome não informado pelo SICOM. 103484492 102402001 1002402 04/08/2023 R$ 746,30
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 103486486 100126007 1000126 11/08/2023 R$ 11.000,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103483164 100134007 1000134 02/08/2023 R$ 5.500,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103484027 100135007 1000135 04/08/2023 R$ 1.200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103489932 100137007 1000137 25/08/2023 R$ 1.200,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103483981 100220007 1000220 04/08/2023 R$ 400,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103489978 100136007 1000136 25/08/2023 R$ 2.000,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103483977 101968001 1001968 04/08/2023 R$ 3.644,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103483969 102364001 1002364 04/08/2023 R$ 3.292,35
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103487188 102370001 1002370 11/08/2023 R$ 4.312,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103499778 102417001 1002417 14/08/2023 R$ 7.211,00
RENATO RAMOS DA SILVA 103485680 100090007 1000090 10/08/2023 R$ 700,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 103489936 100212007 1000212 25/08/2023 R$ 400,00
LEDA ELAINE SILVA SANTOS 103485648 100091007 1000091 10/08/2023 R$ 500,00
MARILTON TRINDADE LAGES 103485644 100093007 1000093 10/08/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103485888 100094007 1000094 10/08/2023 R$ 900,00
Sinvaldo Ferreira de Almeida 103485676 100118007 1000118 10/08/2023 R$ 600,00
Lucileia Rodrigues de Oliveira 103485632 100119007 1000119 10/08/2023 R$ 600,00
IPSEMG 103489726 102495001 1002495 24/08/2023 R$ 2.597,73
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488727 102496001 1002496 18/08/2023 R$ 19.602,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488730 102497001 1002497 18/08/2023 R$ 10.040,94
ROBERTO ROCHA MACEDO 103485652 100120007 1000120 10/08/2023 R$ 600,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488735 102498001 1002498 18/08/2023 R$ 886,64
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488738 102499001 1002499 18/08/2023 R$ 2.930,32
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488641 102500001 1002500 18/08/2023 R$ 46.604,30
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488646 102501001 1002501 18/08/2023 R$ 820,26
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488649 102502001 1002502 18/08/2023 R$ 1.228,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488654 102503001 1002503 18/08/2023 R$ 38.778,44
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488741 102504001 1002504 18/08/2023 R$ 18.091,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE 103488694 102505001 1002505 18/08/2023 R$ 1.890,53
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488681 102506001 1002506 18/08/2023 R$ 90.714,01
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488671 102507001 1002507 18/08/2023 R$ 27.423,79
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488746 102508001 1002508 18/08/2023 R$ 12.890,30
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488749 102509001 1002509 18/08/2023 R$ 3.826,00
JOANISIO RAMOS LUIZ 103500241 100123007 1000123 10/08/2023 R$ 700,00
NELCI NUNES DE ANDRADE 103485628 100124007 1000124 10/08/2023 R$ 900,00
Maria Roseli Andrade dos Santos 103485834 100129007 1000129 10/08/2023 R$ 600,00
ELMIRA DUARTE BARBOSA 103485852 100130007 1000130 10/08/2023 R$ 1.091,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488659 102532001 1002532 18/08/2023 R$ 128,13
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488665 102533001 1002533 18/08/2023 R$ 300,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488662 102534001 1002534 18/08/2023 R$ 282,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488686 102535001 1002535 18/08/2023 R$ 87,78
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103488674 102536001 1002536 18/08/2023 R$ 436,08
ELMIRA DUARTE BARBOSA 103485672 100131007 1000131 10/08/2023 R$ 545,50
HERCULANE MARTINS RIBEIRO 103485684 100160007 1000160 10/08/2023 R$ 1.099,64
Nome não informado pelo SICOM. 103485668 100161007 1000161 10/08/2023 R$ 700,00
CORINA CAMPOS DE BULHÕES 103485660 100178007 1000178 10/08/2023 R$ 1.062,90
ALICE COELHO COSTA 103483985 100179007 1000179 04/08/2023 R$ 1.134,56
JOSE FERREIRA DOS SANTOS 103485656 100210007 1000210 10/08/2023 R$ 917,00
HERCULANE MARTINS RIBEIRO 103485687 100213007 1000213 10/08/2023 R$ 2.233,58
EDUARDO RODRIGUES SANTOS 103485640 100467006 1000467 10/08/2023 R$ 800,00
ARMANDO FERREIRA PASSOSEPP 103483938 102417002 1002417 04/08/2023 R$ 631,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103487072 100029007 1000029 15/08/2023 R$ 418,74
COPANOR 103487060 100037108 1000037 15/08/2023 R$ 413,85
CIS-EVMJ 103483819 102032010 1002032 01/08/2023 R$ 11.600,00
Folha de Pagamento 103485722 102537001 1002537 10/08/2023 R$ 384,00
Folha de Pagamento 103485496 102538001 1002538 10/08/2023 R$ 384,00
Folha de Pagamento 103485500 102539001 1002539 10/08/2023 R$ 384,00
Folha de Pagamento 103485504 102540001 1002540 10/08/2023 R$ 384,00
Folha de Pagamento 103485508 102541001 1002541 10/08/2023 R$ 384,00
Folha de Pagamento 103485512 102542001 1002542 10/08/2023 R$ 384,00
Folha de Pagamento 103485516 102543001 1002543 10/08/2023 R$ 384,00
Folha de Pagamento 103485520 102544001 1002544 10/08/2023 R$ 384,00
Folha de Pagamento 103485524 102545001 1002545 10/08/2023 R$ 550,00
Folha de Pagamento 103485532 102546001 1002546 10/08/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103485536 102547001 1002547 10/08/2023 R$ 380,00
Folha de Pagamento 103485948 102548001 1002548 11/08/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103485540 102549001 1002549 10/08/2023 R$ 120,00
Folha de Pagamento 103485528 102550001 1002550 10/08/2023 R$ 900,00
Folha de Pagamento 103485544 102551001 1002551 10/08/2023 R$ 325,00
Folha de Pagamento 103485548 102552001 1002552 10/08/2023 R$ 200,00
Folha de Pagamento 103485552 102553001 1002553 10/08/2023 R$ 200,00
Folha de Pagamento 103485596 102554001 1002554 10/08/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103485592 102555001 1002555 10/08/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103485588 102556001 1002556 10/08/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103486381 102557001 1002557 11/08/2023 R$ 425,00
Folha de Pagamento 103485564 102558001 1002558 10/08/2023 R$ 400,00
Folha de Pagamento 103485584 102559001 1002559 10/08/2023 R$ 390,00
Folha de Pagamento 103486377 102560001 1002560 11/08/2023 R$ 115,00
Folha de Pagamento 103485616 102561001 1002561 10/08/2023 R$ 800,00
Folha de Pagamento 103485580 102562001 1002562 10/08/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103485576 102563001 1002563 10/08/2023 R$ 400,00
Folha de Pagamento 103485572 102564001 1002564 10/08/2023 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103485568 102565001 1002565 10/08/2023 R$ 350,00
Folha de Pagamento 103486385 102566001 1002566 11/08/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103485560 102567001 1002567 10/08/2023 R$ 200,00
Folha de Pagamento 103485556 102568001 1002568 10/08/2023 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 103486393 102569001 1002569 11/08/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103485600 102570001 1002570 10/08/2023 R$ 900,00
Folha de Pagamento 103499643 102571001 1002571 10/08/2023 R$ 150,00
Folha de Pagamento 103485604 102572001 1002572 10/08/2023 R$ 350,00
Folha de Pagamento 103485608 102573001 1002573 10/08/2023 R$ 100,00
Folha de Pagamento 103485612 102574001 1002574 10/08/2023 R$ 200,00
Folha de Pagamento 103485620 102575001 1002575 10/08/2023 R$ 400,00
Folha de Pagamento 103487238 102576001 1002576 17/08/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103487093 102577001 1002577 11/08/2023 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 103486389 102578001 1002578 11/08/2023 R$ 180,00
RMC CONVÊNIOS LTDA 103484341 100122007 1000122 07/08/2023 R$ 6.280,00
SM SAUDE REFERENCIA EM GESTAO 103483995 100132007 1000132 04/08/2023 R$ 5.000,00
PROJECTA SANTOS & SÁ CONSULTORIA E ASS.PUB.PRIV. EMP. LTDA. 103486482 100128007 1000128 11/08/2023 R$ 2.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 103485924 100125007 1000125 11/08/2023 R$ 9.400,00
LKGB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 103484345 100162007 1000162 07/08/2023 R$ 5.500,00
Ediel Vieira Rangel 06110678627 103484829 100127007 1000127 09/08/2023 R$ 6.780,00
GRETTEL PATRICIA OCAMPO KNUDSEN 01851103635 103484035 100570006 1000570 07/08/2023 R$ 1.745,00
ELANE CAIRES & RENATO CONSULTORIA LTDA 103483942 100232007 1000232 04/08/2023 R$ 2.500,00
PROVALES 103483991 100133007 1000133 04/08/2023 R$ 7.440,00
NJ SAÚDE EIRELI 103483999 100593006 1000593 04/08/2023 R$ 13.325,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103484003 101674001 1001674 04/08/2023 R$ 4.570,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103484011 102348001 1002348 04/08/2023 R$ 3.244,26
PRATI DINADUZZI E& CIA LTDA 103484015 102354001 1002354 04/08/2023 R$ 2.518,00
GLOBAL HOSPITALAR 103484007 102351001 1002351 04/08/2023 R$ 172,72
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 103485920 100109007 1000109 11/08/2023 R$ 500,00
COPANOR 103486933 100038049 1000038 15/08/2023 R$ 57,25
COPANOR 103483946 100036028 1000036 04/08/2023 R$ 30,56
COPANOR 103483949 100036029 1000036 04/08/2023 R$ 91,11
HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DO PATROCINIO 103499209 102106005 1002106 02/08/2023 R$ 1.956,13
ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO SOL IRMA LUA 103483871 100041010 1000041 04/08/2023 R$ 29.584,00
COPANOR 103483931 100037109 1000037 04/08/2023 R$ 73,94
COPANOR 103483934 100037110 1000037 04/08/2023 R$ 51,79
NAYARA NATALY SILVA ROCHA PEREIRA 10268735689 103485488 101183004 1001183 10/08/2023 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103487245 102418001 1002418 11/08/2023 R$ 3.135,30
Nome não informado pelo SICOM. 103487242 102430001 1002430 11/08/2023 R$ 1.474,60
VANESSA BATISTA DOS SANTOS 103486446 101272002 1001272 14/08/2023 R$ 358,19
SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA 103499503 101274003 1001274 14/08/2023 R$ 322,88
ARENI FERREIRA DA SILVA 103486416 101251003 1001251 14/08/2023 R$ 323,91
Nome não informado pelo SICOM. 103486420 101282002 1001282 14/08/2023 R$ 285,45
FAGNER RODRIGUES BATISTA ME 103487097 102583001 1002583 11/08/2023 R$ 3.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488619 102584001 1002584 21/08/2023 R$ 183,60
Nome não informado pelo SICOM. 103487480 102585001 1002585 17/08/2023 R$ 195,75
Nome não informado pelo SICOM. 103488185 102586001 1002586 18/08/2023 R$ 146,40
COPANOR 103486979 100035014 1000035 15/08/2023 R$ 18,40
COPANOR 103486982 100035015 1000035 15/08/2023 R$ 20,99
COPANOR 103486985 100035016 1000035 15/08/2023 R$ 25,70
COPANOR 103486988 100035017 1000035 15/08/2023 R$ 21,20
COPANOR 103486991 100035018 1000035 15/08/2023 R$ 18,35
COPANOR 103486994 100035019 1000035 15/08/2023 R$ 17,94
COPANOR 103486997 100035020 1000035 15/08/2023 R$ 20,99
COPANOR 103487000 100035021 1000035 15/08/2023 R$ 18,10
COPANOR 103487003 100035022 1000035 15/08/2023 R$ 23,69
COPANOR 103487006 100035023 1000035 15/08/2023 R$ 26,04
COPANOR 103487009 100035024 1000035 15/08/2023 R$ 18,46
COPANOR 103487068 100037111 1000037 15/08/2023 R$ 8.314,62
CIS-EVMJ 103484817 100006005 1000006 09/08/2023 R$ 15.735,18
GINECOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103485484 102316001 1002316 10/08/2023 R$ 7.200,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103484845 101420004 1001420 09/08/2023 R$ 24.645,07
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103484809 101757005 1001757 09/08/2023 R$ 18.091,39
CIS-EVMJ 103484412 102032011 1002032 04/08/2023 R$ 1.176,00
ANATELAGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 103500494 102611001 1002611 23/08/2023 R$ 14,04
ANATELAGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 103489549 102612001 1002612 23/08/2023 R$ 14,04
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA 103484848 101420005 1001420 09/08/2023 R$ 28.115,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103487089 100025020 1000025 15/08/2023 R$ 1.229,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103484476 100031022 1000031 10/08/2023 R$ 12.325,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103484480 100031023 1000031 10/08/2023 R$ 10.848,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103486967 100022015 1000022 15/08/2023 R$ 4.004,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 103484488 100030005 1000030 10/08/2023 R$ 180,44
ORLANDO SERRANO DA SILVA 103485935 102613001 1002613 11/08/2023 R$ 504,00
CIS-EVMJ 103484825 102032012 1002032 09/08/2023 R$ 4.466,00
